※すべて税抜きの金額です
| 金 額 | 期 間 | |
|---|---|---|
| オールセラミック | \100,000〜 | 1〜2週間 |
| セラミック | \85,000 | |
| [+カラーレス] | \6,000 | |
| ラミネートベニア | \73,000 | |
| ハイブリット | \60,000 | |
| セラミック(インレー) | \65,000 | |
| ハイブリット(インレー) | \32,000 |
| 金 額 | 期 間 | |
|---|---|---|
| クリスタルブライトニング | □□片顎□□□□□□ 1回目 \7,000 2回目以降 ¥5,000 □□両顎□□□□□□ 1回目 ¥12,000 2回目以降 ¥9,000 |
約30分 ※通常2〜3回の施術をお勧めします |
| ホーム(片顎) | 通常 \8,000〜\10,000 | 2週間程度 |
| メラニン色素 | 1回 \6,000 | 2回〜3回行います |
| 金 額 | 期 間 | |
|---|---|---|
| シンデレラスマイル(1装置) | \150,000 | 2回来院 |
| 金 額 | 期 間 | |
|---|---|---|
| Imp・BT | \5,000 | 10日〜1ヶ月 |
| 試適 | \2,000 | |
| 1〜3歯 | \90,000〜 | |
| 4〜6歯 | \150,000 | |
| 7歯〜 | \180,000 | |
| [+金属プレート] | \40,000〜 |
| 金 額 | 期 間 | |
|---|---|---|
| 相談 | 無料 | |
| 資料作成・説明 | \30,000 | |
| 床矯正 | \100,000〜 | 約1年〜1年6ヶ月 |
| 全顎ワイヤー矯正 | 〜\800,000 | 約2年6ヶ月 |
| [+セラミックブラケット] | 1歯 \5,000 |
| 金 額 | 期 間 | |
|---|---|---|
| インプラント埋入(臼歯部) | \250,000 | |
| インプラント(前歯部) ※状況により下記の手術が必要な場合があります |
\350,000 | |
| [+ソケットリフト(骨造成術)] | (1歯につき)\60,000 | |
| [+GBR(骨誘導再生)] | (1歯につき)\60,000 | |
| [+サイナスリフト(上顎洞底挙上術)] | \250,000 | |
| [+スプリットクレスト(歯槽堤分割術)] | \250,000 | |
| インプラント用ハイブリット冠 | \180,000 | インプラント埋入後 4〜6ヶ月 |
| インプラント用メタルボンド冠 (フルベイク) |
\200,000 |
| 金 額 | 期 間 |
|---|---|
| 歯周再生療法(エムドゲイン) | \100,000 |
| 金 額 | 期 間 |
|---|---|
| YAGレーザー | 1回 \1,000 |
| CO2レーザー | 1回 \1,000 |
| 金 額 | 期 間 |
|---|---|
| PMTC(予防) | \2,000 |
| 薬物塗布(フッ素等) | \1,000 |
| チェックバフ(唾液の酸性度検査) | \2,000 |
| 唾液検査 (虫歯菌の検査) | \3,000 |
| ペリオチェック(歯周病菌の検査) | \3,000 |


