| 審美 | 金額 | 期間 |
| 相談 | 3,150 | |
| 資料作成 | 5,250 | |
| 治療計画・説明 | 5,250 | |
| 修形 | 6,000 | |
| 形成 | 6,000〜13,000 | |
| オールセラミック | 105,000 | 1〜2週間 |
| MB | 84,000 | |
| カラーレス (プラス) |
5,000 | |
| ラミネートベニア | 73,500 | |
| ハイブリット | 63,000 | |
| セラミック(In) | 63,000 | |
| ハイブリット(In) | 31,500 |
| ホワイトニング | 金額 | 期間 |
| オフィス(片顎) | 通常31,500 |
60分 |
| ホーム(片顎) | 通常8,400〜10,500 |
2週間程度、ジェル代別途6,000(2本) |
| メラニン色素 | 1回 6,300 | 2回〜3回行います |
| シンデレラ スマイル |
金額 | 期間 |
| 印象の時 | 20,000 | 2回来院 |
| Set時 | 130,000 |
| バルブラストデンチャー | 金額 |
| Imp・BT | 6,300 |
| 試適 | 2,100 |
| 前歯・臼歯3歯まで | 84,000〜 |
| 前歯・臼歯6歯まで | 105,000〜 |
| 前歯・臼歯7歯まで | 126,000〜 |
| 金属床加算3歯 | 42,000 |
| 金属床加算6歯 | 52,500 |
| 金属床加算7歯 | 63,000 |
| 矯正 | 金額 | 期間については個人差があります。 |
| 相談料 | 5,250 | |
| 資料作成 | 15,750 | |
| 治療計画・説明 | 15,750 | |
| 床矯正1装置 | 63,000 | 1年〜1年6ヶ月 |
| +ワイヤー (片顎) |
10万 〜20万 |
|
| ワイヤー矯正のみ(片顎) | 30万 〜35万 |
2年6ヶ月 セラミックブラケットの場合・片顎3万プラス |
| インプラント | 金額 | 期間 |
| 前歯・埋入 | 20万 | インプラント埋入後 2〜3ヶ月 |
| 前歯・冠の印象 Set |
20万〜 | |
| 臼歯・埋入 | 15万 | |
| 臼歯・冠の印象 Set |
15万〜 |
| レーザー治療 | 1回に付 1,050 | YAGレーザー・CO2レーザーの2種類があります |
| PMTC (予防) |
2100 | 30分 |
| 薬物塗布 | 1,050 | |
| チェックバフ | 1,050 | |
| 唾液検査 | 3,150 | |
| ペリオチェック | 3,500 |
| スマイルサロン | 金額 | 期間 |
| PMTC エステクリーニング |
5,250 | 45分 |
| シンデレラ スマイル(片顎) |
150,000 | |
| オフィスホワイトニング | 31,500 | |
| リフトアップ | 5,250 | 30分 |
| ルネッサンス・ド・ポウ フェイスマスク |
3,500 | 10分 |